В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
| Характеристики | |||
| Длина в упаковке, см | 199.2 | Тип привода | |
| Ширина в упаковке, см | 66 | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
| Высота в упаковке, см | 123 | Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический |
| Объем в упаковке, м3 | 1.617 | Задняя подвеска | |
| Масса,кг | 117 | Передняя подвеска | |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | |
| Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2.5 |
| Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
| Объем двигателя, см3 | 150 | Колесные диски | |
| Система охлаждения | Воздушная | Размер колес зад. | 130/60-13 |
| Система электропитания | Размер колес перед. | 130/60-13 | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 6.0 +/- 0.5 |
| Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
| Кикстартер | есть | Длина, мм | 1992 |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7.89/8000 | Ширина, мм | 660 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 5.8/8000 | Высота, мм | 1230 |
| КПП | Бесступенчатый вариатор | Колесная база, мм | 1390 |
| Кол-во передач | - | ||
| Комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
| Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Кофр | есть | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
| Длина в упаковке, см | 199.2 |
| Ширина в упаковке, см | 66 |
| Высота в упаковке, см | 123 |
| Объем в упаковке, м3 | 1.617 |
| Масса,кг | 117 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Кол-во клапанов | |
| Объем двигателя, см3 | 150 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система электропитания | |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Электростартер | есть |
| Кикстартер | есть |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7.89/8000 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 5.8/8000 |
| КПП | Бесступенчатый вариатор |
| Кол-во передач | - |
| Тип привода | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический |
| Задняя подвеска | |
| Передняя подвеска | |
| Максимальная скорость, км / ч | |
| Расход топлива, л/100км | 2.5 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Колесные диски | |
| Размер колес зад. | 130/60-13 |
| Размер колес перед. | 130/60-13 |
| Объем топливного бака, л | 6.0 +/- 0.5 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
| Длина, мм | 1992 |
| Ширина, мм | 660 |
| Высота, мм | 1230 |
| Колесная база, мм | 1390 |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Сигнализация | нет |
| Кофр | есть |
| Накидка-дождевик | нет |
| Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |