В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
Характеристики | |||
Длина в упаковке, см | 197 | Тип привода | Ременной привод |
Ширина в упаковке, см | 69.7 | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
Высота в упаковке, см | 115.3 | Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический |
Объем в упаковке, м3 | 1.5832 | Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Масса,кг | 112 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 80 |
Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2.5 |
Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
Объем двигателя, см3 | 150 | Колесные диски | |
Система охлаждения | Воздушная | Размер колес зад. | 130/60-13 |
Система электропитания | Размер колес перед. | 130/60-13 | |
Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 6 |
Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
Кикстартер | есть | Длина, мм | 1970 |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7.75 | Ширина, мм | 697 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 5.7 | Высота, мм | 1153 |
КПП | Бесступенчатый вариатор | Колесная база, мм | |
Кол-во передач | - | ||
Комплектация | |||
Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
Кофр | есть | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
Длина в упаковке, см | 197 |
Ширина в упаковке, см | 69.7 |
Высота в упаковке, см | 115.3 |
Объем в упаковке, м3 | 1.5832 |
Масса,кг | 112 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Кол-во клапанов | |
Объем двигателя, см3 | 150 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | |
Зажигание | Электронное (CDI) |
Электростартер | есть |
Кикстартер | есть |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7.75 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 5.7 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Кол-во передач | - |
Тип привода | Ременной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический |
Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Максимальная скорость, км / ч | 80 |
Расход топлива, л/100км | 2.5 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Колесные диски | |
Размер колес зад. | 130/60-13 |
Размер колес перед. | 130/60-13 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
Длина, мм | 1970 |
Ширина, мм | 697 |
Высота, мм | 1153 |
Колесная база, мм | |
Зеркала заднего вида | есть |
Сигнализация | нет |
Кофр | есть |
Накидка-дождевик | нет |
Упаковка | Металлический каркас + картон |
Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |