В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
| Характеристики | |||
| Длина в упаковке, см | 188 | Тип привода | Ременной привод |
| Ширина в упаковке, см | 56 | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
| Высота в упаковке, см | 85 | Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический |
| Объем в упаковке, м3 | 0.89488 | Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-масляными амортизаторами |
| Масса,кг | 112 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 85 |
| Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2.9 |
| Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
| Объем двигателя, см3 | 150 | Колесные диски | |
| Система охлаждения | Воздушная | Размер колес зад. | 130/90-10 |
| Система электропитания | Размер колес перед. | 130/90-10 | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
| Кикстартер | есть | Длина, мм | 2000 |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 8.1/7500 | Ширина, мм | 710 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 6.1/7500 | Высота, мм | 1180 |
| КПП | Бесступенчатый вариатор | Колесная база, мм | |
| Кол-во передач | - | ||
| Комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
| Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Кофр | есть | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
| Длина в упаковке, см | 188 |
| Ширина в упаковке, см | 56 |
| Высота в упаковке, см | 85 |
| Объем в упаковке, м3 | 0.89488 |
| Масса,кг | 112 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Кол-во клапанов | |
| Объем двигателя, см3 | 150 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система электропитания | |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Электростартер | есть |
| Кикстартер | есть |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 8.1/7500 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 6.1/7500 |
| КПП | Бесступенчатый вариатор |
| Кол-во передач | - |
| Тип привода | Ременной привод |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический |
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-масляными амортизаторами |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Максимальная скорость, км / ч | 85 |
| Расход топлива, л/100км | 2.9 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Колесные диски | |
| Размер колес зад. | 130/90-10 |
| Размер колес перед. | 130/90-10 |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1180 |
| Колесная база, мм | |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Сигнализация | нет |
| Кофр | есть |
| Накидка-дождевик | нет |
| Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |