В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
| Характеристики | |||
| Длина в упаковке, см | 201.5 | Тип привода | Цепной привод |
| Ширина в упаковке, см | 85 | Задние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
| Высота в упаковке, см | 112.5 | Передние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
| Объем в упаковке, м3 | 1.9268 | Задняя подвеска | |
| Масса,кг | 130 | Передняя подвеска | |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 110 |
| Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | |
| Балансировочный вал | есть | Рекомендуемое топливо | |
| Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | Рекомендуемый класс вязкости масла | ||
| Расположение распредвала | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные | |
| Степень сжатия | Размер колес зад. | 120/80-17 | |
| Объем двигателя, см3 | 200 | Размер колес перед. | 90/90-17 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Максимальный угол поворота руля, градусы | |
| Система электропитания | Объем топливного бака, л | 13.5 | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
| Электростартер | есть | Длина, мм | 2015 |
| Кикстартер | есть | Ширина, мм | 850 |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 15 | Высота, мм | 1125 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 11 | Колесная база, мм | |
| КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне | Клиренс, мм | |
| Кол-во передач | 4 | ||
| Комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
| Сигнализация | есть | Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Кофр | нет | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
| Длина в упаковке, см | 201.5 |
| Ширина в упаковке, см | 85 |
| Высота в упаковке, см | 112.5 |
| Объем в упаковке, м3 | 1.9268 |
| Масса,кг | 130 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Балансировочный вал | есть |
| Кол-во клапанов | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | |
| Расположение распредвала | |
| Степень сжатия | |
| Объем двигателя, см3 | 200 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Система электропитания | |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Электростартер | есть |
| Кикстартер | есть |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 15 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 11 |
| КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Кол-во передач | 4 |
| Тип привода | Цепной привод |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
| Задняя подвеска | |
| Передняя подвеска | |
| Максимальная скорость, км / ч | 110 |
| Расход топлива, л/100км | |
| Рекомендуемое топливо | |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Размер колес зад. | 120/80-17 |
| Размер колес перед. | 90/90-17 |
| Максимальный угол поворота руля, градусы | |
| Объем топливного бака, л | 13.5 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
| Длина, мм | 2015 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1125 |
| Колесная база, мм | |
| Клиренс, мм | |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Сигнализация | есть |
| Кофр | нет |
| Накидка-дождевик | нет |
| Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |