В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
Характеристики | |||
Длина в упаковке, см | 203 | Тип привода | Цепной привод |
Ширина в упаковке, см | 75 | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический |
Высота в упаковке, см | 113 | Передние тормозные механизмы | Барабанный механический |
Объем в упаковке, м3 | 1.7204 | Задняя подвеска | |
Масса,кг | 117 | Передняя подвеска | |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 85 |
Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | |
Балансировочный вал | есть | Рекомендуемое топливо | |
Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | Рекомендуемый класс вязкости масла | ||
Расположение распредвала | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные | |
Степень сжатия | Размер колес зад. | 2.25-18 | |
Объем двигателя, см3 | 200 | Размер колес перед. | 2.75-18 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Максимальный угол поворота руля, градусы | |
Система электропитания | Объем топливного бака, л | 8 | |
Зажигание | Электронное (CDI) | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
Электростартер | есть | Длина, мм | 2030 |
Кикстартер | есть | Ширина, мм | 750 |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 13.26/7500 | Высота, мм | 1130 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 9.75 | Колесная база, мм | |
КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне | Клиренс, мм | |
Кол-во передач | 4 | ||
Комплектация | |||
Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
Сигнализация | есть | Упаковка | Металлический каркас + картон |
Кофр | нет | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
Длина в упаковке, см | 203 |
Ширина в упаковке, см | 75 |
Высота в упаковке, см | 113 |
Объем в упаковке, м3 | 1.7204 |
Масса,кг | 117 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Балансировочный вал | есть |
Кол-во клапанов | |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | |
Расположение распредвала | |
Степень сжатия | |
Объем двигателя, см3 | 200 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Система электропитания | |
Зажигание | Электронное (CDI) |
Электростартер | есть |
Кикстартер | есть |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 13.26/7500 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 9.75 |
КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Кол-во передач | 4 |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный механический |
Передние тормозные механизмы | Барабанный механический |
Задняя подвеска | |
Передняя подвеска | |
Максимальная скорость, км / ч | 85 |
Расход топлива, л/100км | |
Рекомендуемое топливо | |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Размер колес зад. | 2.25-18 |
Размер колес перед. | 2.75-18 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | |
Объем топливного бака, л | 8 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
Длина, мм | 2030 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1130 |
Колесная база, мм | |
Клиренс, мм | |
Зеркала заднего вида | есть |
Сигнализация | есть |
Кофр | нет |
Накидка-дождевик | нет |
Упаковка | Металлический каркас + картон |
Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |