В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
| Характеристики | |||
| Длина в упаковке, см | 205 | Тип привода | Цепной привод |
| Ширина в упаковке, см | 73 | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический |
| Высота в упаковке, см | 1120 | Передние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические с двухпоршневым суппортом |
| Объем в упаковке, м3 | 1.6761 | Задняя подвеска | Н-образный маятник |
| Масса,кг | 137 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 100 |
| Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2.4 |
| Балансировочный вал | есть | Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | Рекомендуемый класс вязкости масла | ||
| Расположение распредвала | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные | |
| Степень сжатия | Размер колес зад. | 110/80-17 | |
| Объем двигателя, см3 | 200 | Размер колес перед. | 90/90-17 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Максимальный угол поворота руля, градусы | |
| Система электропитания | Объем топливного бака, л | 13 | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1.1 |
| Электростартер | есть | Длина, мм | 2050 |
| Кикстартер | есть | Ширина, мм | 730 |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 15 | Высота, мм | 1120 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 11 | Колесная база, мм | |
| КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне | Клиренс, мм | |
| Кол-во передач | 5 | ||
| Комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
| Сигнализация | есть | Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Кофр | нет | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
| Длина в упаковке, см | 205 |
| Ширина в упаковке, см | 73 |
| Высота в упаковке, см | 1120 |
| Объем в упаковке, м3 | 1.6761 |
| Масса,кг | 137 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Балансировочный вал | есть |
| Кол-во клапанов | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | |
| Расположение распредвала | |
| Степень сжатия | |
| Объем двигателя, см3 | 200 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Система электропитания | |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Электростартер | есть |
| Кикстартер | есть |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 15 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 11 |
| КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Кол-во передач | 5 |
| Тип привода | Цепной привод |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный механический |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические с двухпоршневым суппортом |
| Задняя подвеска | Н-образный маятник |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Максимальная скорость, км / ч | 100 |
| Расход топлива, л/100км | 2.4 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Размер колес зад. | 110/80-17 |
| Размер колес перед. | 90/90-17 |
| Максимальный угол поворота руля, градусы | |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1.1 |
| Длина, мм | 2050 |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота, мм | 1120 |
| Колесная база, мм | |
| Клиренс, мм | |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Сигнализация | есть |
| Кофр | нет |
| Накидка-дождевик | нет |
| Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |