В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
Характеристики | |||
Длина в упаковке, см | 221 | Тип привода | Цепной привод |
Ширина в упаковке, см | 88.5 | Задние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
Высота в упаковке, см | 116 | Передние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
Объем в упаковке, м3 | 2.2688 | Задняя подвеска | |
Масса,кг | 130 | Передняя подвеска | |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 110 |
Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2.9 |
Балансировочный вал | есть | Рекомендуемое топливо | |
Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 150 | |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 10/6500 | Рекомендуемый класс вязкости масла | |
Расположение распредвала | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные | |
Степень сжатия | Размер колес зад. | 4.60-18 | |
Объем двигателя, см3 | 200 | Размер колес перед. | 2.75-21 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Максимальный угол поворота руля, градусы | |
Система электропитания | Объем топливного бака, л | 10 | |
Зажигание | Электронное (CDI) | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
Электростартер | есть | Длина, мм | 2210 |
Кикстартер | есть | Ширина, мм | 885 |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 16.32/8500 | Высота, мм | 1160 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 12/8500 | Колесная база, мм | |
КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне | Клиренс, мм | |
Кол-во передач | 5 | ||
Комплектация | |||
Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
Сигнализация | есть | Упаковка | Металлический каркас + картон |
Кофр | нет | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
Длина в упаковке, см | 221 |
Ширина в упаковке, см | 88.5 |
Высота в упаковке, см | 116 |
Объем в упаковке, м3 | 2.2688 |
Масса,кг | 130 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Балансировочный вал | есть |
Кол-во клапанов | |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 10/6500 |
Расположение распредвала | |
Степень сжатия | |
Объем двигателя, см3 | 200 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Система электропитания | |
Зажигание | Электронное (CDI) |
Электростартер | есть |
Кикстартер | есть |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 16.32/8500 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 12/8500 |
КПП | Механическая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Кол-во передач | 5 |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
Передние тормозные механизмы | Дисковые гидравлические |
Задняя подвеска | |
Передняя подвеска | |
Максимальная скорость, км / ч | 110 |
Расход топлива, л/100км | 2.9 |
Рекомендуемое топливо | |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Размер колес зад. | 4.60-18 |
Размер колес перед. | 2.75-21 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | |
Объем топливного бака, л | 10 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
Длина, мм | 2210 |
Ширина, мм | 885 |
Высота, мм | 1160 |
Колесная база, мм | |
Клиренс, мм | |
Зеркала заднего вида | есть |
Сигнализация | есть |
Кофр | нет |
Накидка-дождевик | нет |
Упаковка | Металлический каркас + картон |
Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |