В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
Ориентировочная стоимость доставки данного товара в любой населённый пункт Украины до ближайшего отделения Новой Почты составляет:
1. Доставка товара: | 1 159.00 грн |
2. Отправка наложенного платежа: | 1 200.00 грн |
3. Итого доставка данного товара с наложенным платежом: | 2 359.00 грн |
4. Стоимость товара с доставкой и оплатой при получении: | 59 359.00 грн |
Доплата за адресную доставку составляет 250 грн.
Характеристики | |||
Длина в упаковке, см | Тип привода | Цепной привод | |
Ширина в упаковке, см | Задние тормозные механизмы | Дисковые | |
Высота в упаковке, см | Передние тормозные механизмы | Дисковые | |
Объем в упаковке, м3 | 0.6694 | Задняя подвеска | Маятниковая с одним амортизатором |
Масса,кг | 150 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 100 |
Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | |
Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | ||
Объем двигателя, см3 | 250 | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Размер колес зад. | |
Система электропитания | Размер колес перед. | ||
Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 9.5 |
Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
Кикстартер | есть | Длина, мм | |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 18/7500 | Ширина, мм | |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | Высота, мм | ||
КПП | Механическая | Колесная база, мм | |
Кол-во передач | |||
Комплектация | |||
Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
Кофр | нет | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
Длина в упаковке, см | |
Ширина в упаковке, см | |
Высота в упаковке, см | |
Объем в упаковке, м3 | 0.6694 |
Масса,кг | 150 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Кол-во клапанов | |
Объем двигателя, см3 | 250 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Система электропитания | |
Зажигание | Электронное (CDI) |
Электростартер | есть |
Кикстартер | есть |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 18/7500 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | |
КПП | Механическая |
Кол-во передач | |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Дисковые |
Передние тормозные механизмы | Дисковые |
Задняя подвеска | Маятниковая с одним амортизатором |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Максимальная скорость, км / ч | 100 |
Расход топлива, л/100км | |
Грузоподъемность, кг | |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Размер колес зад. | |
Размер колес перед. | |
Объем топливного бака, л | 9.5 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
Длина, мм | |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Колесная база, мм | |
Зеркала заднего вида | есть |
Сигнализация | нет |
Кофр | нет |
Накидка-дождевик | нет |
Упаковка | Металлический каркас + картон |
Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |