В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
| Характеристики | |||
| Длина в упаковке, см | Тип привода | Цепной привод | |
| Ширина в упаковке, см | Задние тормозные механизмы | Дисковые | |
| Высота в упаковке, см | Передние тормозные механизмы | Дисковые | |
| Объем в упаковке, м3 | 0.6694 | Задняя подвеска | Маятниковая с одним амортизатором |
| Масса,кг | 103 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 100 |
| Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | |
| Кол-во клапанов | Грузоподъемность, кг | 90 | |
| Объем двигателя, см3 | 250 | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Размер колес зад. | 100/90-18 |
| Система электропитания | Размер колес перед. | 80/100-21 | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 6.3 |
| Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
| Кикстартер | есть | Длина, мм | 2000 |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | Ширина, мм | 790 | |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | Высота, мм | 1200 | |
| КПП | Механическая | Колесная база, мм | |
| Кол-во передач | 5 | ||
| Комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
| Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Кофр | нет | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
| Длина в упаковке, см | |
| Ширина в упаковке, см | |
| Высота в упаковке, см | |
| Объем в упаковке, м3 | 0.6694 |
| Масса,кг | 103 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Кол-во клапанов | |
| Объем двигателя, см3 | 250 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Система электропитания | |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Электростартер | есть |
| Кикстартер | есть |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | |
| КПП | Механическая |
| Кол-во передач | 5 |
| Тип привода | Цепной привод |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые |
| Задняя подвеска | Маятниковая с одним амортизатором |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Максимальная скорость, км / ч | 100 |
| Расход топлива, л/100км | |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Размер колес зад. | 100/90-18 |
| Размер колес перед. | 80/100-21 |
| Объем топливного бака, л | 6.3 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 1200 |
| Колесная база, мм | |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Сигнализация | нет |
| Кофр | нет |
| Накидка-дождевик | нет |
| Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |