В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
| Характеристики | |||
| Длина в упаковке, см | 192 | Тип привода | Цепной привод |
| Ширина в упаковке, см | 76 | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический |
| Высота в упаковке, см | 106 | Передние тормозные механизмы | Барабанный механический |
| Объем в упаковке, м3 | 1.5468 | Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Масса,кг | 80 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 85 |
| Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2.2 |
| Кол-во клапанов | 2 | Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем двигателя, см3 | 125 | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Размер колес зад. | 2.75-17 |
| Система электропитания | Размер колес перед. | 2.50-17 | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 8 |
| Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1.1 |
| Кикстартер | есть | Длина, мм | 1900 |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 8.4/7500 | Ширина, мм | 780 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 6.2/7500 | Высота, мм | 1070 |
| КПП | Механическая | Колесная база, мм | 1230 |
| Кол-во передач | 4 | ||
| Комплектация | |||
| Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
| Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Кофр | есть | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
| Длина в упаковке, см | 192 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Высота в упаковке, см | 106 |
| Объем в упаковке, м3 | 1.5468 |
| Масса,кг | 80 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 125 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Система электропитания | |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Электростартер | есть |
| Кикстартер | есть |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 8.4/7500 |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 6.2/7500 |
| КПП | Механическая |
| Кол-во передач | 4 |
| Тип привода | Цепной привод |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный механический |
| Передние тормозные механизмы | Барабанный механический |
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Максимальная скорость, км / ч | 85 |
| Расход топлива, л/100км | 2.2 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Размер колес зад. | 2.75-17 |
| Размер колес перед. | 2.50-17 |
| Объем топливного бака, л | 8 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1.1 |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1070 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Сигнализация | нет |
| Кофр | есть |
| Накидка-дождевик | нет |
| Упаковка | Металлический каркас + картон |
| Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |