В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
Ориентировочная стоимость доставки данного товара в любой населённый пункт Украины до ближайшего отделения Новой Почты составляет:
1. Доставка товара: | 2 004.00 грн |
2. Отправка наложенного платежа: | 635.00 грн |
3. Итого доставка данного товара с наложенным платежом: | 2 639.00 грн |
4. Стоимость товара с доставкой и оплатой при получении: | 31 339.00 грн |
Доплата за адресную доставку составляет 250 грн.
Характеристики | |||
Длина в упаковке, см | 192 | Кол-во передач | 4 |
Ширина в упаковке, см | 76 | Тип привода | Цепной привод |
Высота в упаковке, см | 106 | Задние тормозные механизмы | Барабанный |
Объем в упаковке, м3 | 1.5468 | Передние тормозные механизмы | Барабанный |
Масса,кг | 80 | Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Кол-во цилиндров | 1 | Максимальная скорость, км / ч | 85 |
Кол-во клапанов | Расход топлива, л/100км | 2 | |
Объем двигателя, см3 | 125 | Грузоподъемность, кг | 150 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Система электропитания | Размер колес зад. | 2.75-17 | |
Зажигание | Электронное (CDI) | Размер колес перед. | 2.50-17 |
Электростартер | есть | Объем топливного бака, л | 9 |
Кикстартер | есть | Длина, мм | 2000 |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 6.8 | Ширина, мм | 680 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 5 | Высота, мм | 1300 |
КПП | Механическая | ||
Комплектация | |||
Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
Кофр | есть | Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |
Длина в упаковке, см | 192 |
Ширина в упаковке, см | 76 |
Высота в упаковке, см | 106 |
Объем в упаковке, м3 | 1.5468 |
Масса,кг | 80 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Кол-во клапанов | |
Объем двигателя, см3 | 125 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Система электропитания | |
Зажигание | Электронное (CDI) |
Электростартер | есть |
Кикстартер | есть |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 6.8 |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | 5 |
КПП | Механическая |
Кол-во передач | 4 |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный |
Передние тормозные механизмы | Барабанный |
Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Максимальная скорость, км / ч | 85 |
Расход топлива, л/100км | 2 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Размер колес зад. | 2.75-17 |
Размер колес перед. | 2.50-17 |
Объем топливного бака, л | 9 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 680 |
Высота, мм | 1300 |
Зеркала заднего вида | есть |
Сигнализация | нет |
Кофр | есть |
Накидка-дождевик | нет |
Упаковка | Металлический каркас + картон |
Полный пакет документов для постановки на учёт | есть |