В корзине пусто!
UA-149449057-1
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
+38(099) 233-38-12
+38(050) 539-26-89
Ориентировочная стоимость доставки данного товара в любой населённый пункт Украины до ближайшего отделения Новой Почты составляет:
1. Доставка товара: | 1 642.00 грн |
2. Отправка наложенного платежа: | 478.00 грн |
3. Итого доставка данного товара с наложенным платежом: | 2 120.00 грн |
4. Стоимость товара с доставкой и оплатой при получении: | 23 020.00 грн |
Доплата за адресную доставку составляет 250 грн.
Характеристики | |||
Длина в упаковке, см | Тип привода | Цепной привод | |
Ширина в упаковке, см | Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом | |
Высота в упаковке, см | Передние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом | |
Объем в упаковке, м3 | Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
Масса,кг | 86 | Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | Максимальная скорость, км / ч | 60 |
Кол-во цилиндров | 1 | Расход топлива, л/100км | 2 |
Кол-во клапанов | 2 | Грузоподъемность, кг | 118 |
Объем двигателя, см3 | 49 | Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Система охлаждения | Воздушная | Размер колес зад. | 2.75-17 |
Система электропитания | АКБ 12V 4A | Размер колес перед. | 2.50-17 |
Зажигание | Электронное (CDI) | Объем топливного бака, л | 8 |
Электростартер | есть | Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0.7 |
Кикстартер | есть | Длина, мм | 1900 |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | Ширина, мм | 745 | |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | Высота, мм | 1030 | |
КПП | Механическая | Колесная база, мм | 1220 |
Кол-во передач | 4 | ||
Комплектация | |||
Зеркала заднего вида | есть | Накидка-дождевик | нет |
Сигнализация | нет | Упаковка | Металлический каркас + картон |
Кофр | есть | Полный пакет документов для постановки на учёт | техталон |
Длина в упаковке, см | |
Ширина в упаковке, см | |
Высота в упаковке, см | |
Объем в упаковке, м3 | |
Масса,кг | 86 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Кол-во клапанов | 2 |
Объем двигателя, см3 | 49 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | АКБ 12V 4A |
Зажигание | Электронное (CDI) |
Электростартер | есть |
Кикстартер | есть |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | |
Максимальная мощность, кВт/ об.мин. | |
КПП | Механическая |
Кол-во передач | 4 |
Тип привода | Цепной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Барабанный механический с тросовым приводом |
Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Максимальная скорость, км / ч | 60 |
Расход топлива, л/100км | 2 |
Грузоподъемность, кг | 118 |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Размер колес зад. | 2.75-17 |
Размер колес перед. | 2.50-17 |
Объем топливного бака, л | 8 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0.7 |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 745 |
Высота, мм | 1030 |
Колесная база, мм | 1220 |
Зеркала заднего вида | есть |
Сигнализация | нет |
Кофр | есть |
Накидка-дождевик | нет |
Упаковка | Металлический каркас + картон |
Полный пакет документов для постановки на учёт | техталон |